PVC  Maqueda 5 cpm		
Time(min)	Temp(K)	alpha
0	480.2	3.41E-04
0.5620	483.01	7.06E-04
1.1260	485.83	0.00116
1.6880	488.64	0.00174
2.2540	491.47	0.00246
2.8180	494.29	0.00339
3.3820	497.11	0.00453
3.9460	499.93	0.0059
4.5100	502.75	0.00759
5.0740	505.57	0.00965
5.6380	508.39	0.01215
6.2040	511.22	0.01518
6.7680	514.04	0.0189
7.3320	516.86	0.02347
7.8960	519.68	0.0291
8.4600	522.5	0.03617
9.0220	525.31	0.04513
9.5860	528.13	0.05669
10.1460	530.93	0.07172
10.7060	533.73	0.09153
11.2620	536.51	0.11768
11.8200	539.3	0.15216
12.3720	542.06	0.19695
12.9280	544.84	0.25348
13.4860	547.63	0.32134
14.0520	550.46	0.39695
14.6260	553.33	0.47379
15.2040	556.22	0.54468
15.7860	559.13	0.60466
16.3660	562.03	0.65246
16.9400	564.9	0.68951
17.5140	567.77	0.71862
18.0820	570.61	0.74244
18.6520	573.46	0.76296
19.2200	576.3	0.78146
19.7860	579.13	0.79874
20.3520	581.96	0.8152
20.9200	584.8	0.83108
21.4860	587.63	0.84646
22.0520	590.46	0.86134
22.6180	593.29	0.87571
23.1860	596.13	0.88951
23.7540	598.97	0.90275
24.3200	601.8	0.9154
24.8880	604.64	0.92728
25.4560	607.48	0.9384
26.0220	610.31	0.94861
26.5900	613.15	0.95787
27.1580	615.99	0.9661
27.7260	618.83	0.97323
28.2920	621.66	0.97931
28.8580	624.49	0.98427
29.4260	627.33	0.9882
29.9920	630.16	0.99126
30.5600	633	0.99365
31.1240	635.82	0.99552
31.6900	638.65	0.9971
32.2560	641.48	0.99851
32.8240	644.32	0.99985
